Quick Guide
Troubleshooting
| CPU | Dual Core IntelĀ® |
| RAM | 16GB DDR4 |
| Storage | 512GB SSD |
| Ethernet | 4 x 1Gbe (2 x802.3af POE) |
| Wi-Fi WAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Battery backup | 4,500mAh LiFePO4 |
| LTE radio technology | 4 x LTE-A or 5GNR |
| Antenna connections | 8 to 13 SMA male for LTE/5GNR and Wi-Fi |
| LED’s | Single operating LED (power) |
| Monitoring options | CSL monitored with customer portal |
| Dimensions | TBC |
| Operating temperature | -20 to 70°C |
| Power | 12V |
Network Diagrams
Figure 1 – Public Internet-facing connection
Figure 2 – Multiple sites on private WAN
